Technical Information
POWER
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
เครื่องยนต์ | 125cc 4 จังหวะ |
อัตราส่วนการอัด | 9 . 2 : 1 |
ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ไฟหน้า | H8 12v-35w |
ไฟหลัง | LED |
ระบบสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท |
PERFORMANCE
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
เบรกหน้า | ดิสก์เบรกสูบคู่ |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกสูบเดี่ยว |
โช๊คหน้า | UP SIDE DOWN |
โช๊คหลัง | YSS โช๊คเดี่ยว |
ยางหน้า | IRC WING 120/70-12” |
ยางหลัง | IRC WING 120/70-12” |
DIMENSION
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
กว้าง x ยาว x สูง | 775 x 1,780 x 1,033 mm. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 770 mm. |
ระหว่างล้อ หน้า-หลัง | 1,210 mm. |
น้ำหนัก | 105 kg. |