Technical Information
| ENGINE – POWER – PERFORMANCE | |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | Air-cooled, 4-stroke Single |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 250 cc |
| ระบบวาร์ว | SOHC, 2 valves |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 66.0 x 73.0 mm |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.0:1 |
| ระบบส่งกำลัง | 5-speed, return |
| ระบบจุดระเบิด | B&C(TCBI EL. ADV. D.) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Fuel injection (φ32 x 1) |
| ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ | Electric |
| ประเภทคลัทช์ | Wet multi-disc, manual |
| ยางหน้า | 90/90-18M/C 51P |
| ยางหลัง | 110/90-17M/C 60P |
| ยาว x กว้าง x สูง | 2,075 mm x 755 mm x 1,055 mm |
| ระยะห่างฐานล้อ | 1,410 mm |
| ระยะห่างจากพื้น | 170 mm |
| ความสูงเบาะนั่ง | 735 mm |
| น้ำหนักรวม | 162 kg |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 13 litres |
| BRAKES – SUSPENSION | |
|---|---|
| เบรกหน้า | Single φ330 mm disc. Caliper 2-piston |
| เบรกหลัง | Drum, φ160 mm |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | φ30 mm telescopic fork |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Swingarm, dual shock absorbers with spring preload adjustability |
